スケジュール -女子サッカー部-
2024
2024年度 第30回関東女子サッカーリーグ 1部 スケジュール
2024年11月13日更新
| 前期 | K.O. | 対戦相手 | 成績 | 会場 | 
| 4月14日(日) | 16:00 | 早稲田大学 | ●1-2 | 早稲田大学 東伏見サッカー場 | 
| 4月21日(日) | 13:00 | VONDS市原FCレディース | △2-2 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 4月28日(日) | 14:00 | 神奈川大学 | ○2-0 | 神奈川大学中山キャンパス サッカーグラウンド | 
| 5月5日(日) | 13:00 | 南葛SC WINGS | △2-2 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 5月11日(土) | 13:00 | 十文字高校 | ●2-4 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 5月19日(日) | 18:00 | 東洋大学 | ○4-1 | 東洋大学 朝霞キャンパスサッカー場 | 
| 5月25日(土) | 13:00 | 日体大SMG横浜サテライト | ●0-2 | 日本体育大学 横浜?健志台キャンパスサッカー場 | 
| 後期 | K.O. | 対戦相手 | 成績 | 会場 | 
| 6月9日(日) | 13:00 | 早稲田大学 | ○3-0 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 6月16日(日) | 13:00 | 神奈川大学 | ○2-1 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 7月28日(日) | 18:30 | VONDS市原FCレディース | ●0-1 | VONDSグリーンパーク | 
| 10月5日(土) | 15:00 | 南葛SC WINGS | △0-0 | 奥戸総合スポーツセンター 陸上競技場 | 
| 10月12日(土) | 16:00 | 十文字高校 | ○2-0 | 十文字学園女子大学 サッカーグラウンド | 
| 10月20日(日) | 15:00 | 東洋大学 | ●0-3 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 11月10日(日) | 13:00 | 日体大SMG横浜サテライト | 〇3-0 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
関東女子サッカーリーグ 公式サイト
2024年度 第38回関東大学女子サッカーリーグ 1部 スケジュール
2024年11月06日更新
| 後期 | K.O. | 対戦相手 | 成績 | 会場 | 
| 6/29(土) | 13:00 | 帝京平成大学 | △2-2 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 7/7(日) | 16:00 | 国士舘大学 | ○1-0 | 国士舘大学 町田キャンパスサッカー場 | 
| 7/13(土) | 17:00 | 山梨学院大学 | ●0-1 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 7/20(土) | 17:00 | 神奈川大学 | ●0-2 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス 第3グラウンド | 
| 9/28(土) | 13:00 | 東洋大学 | ○4-3 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 10/6(日) | 10:00 | 早稲田大学 | △1-1 | 早稲田大学 東伏見サッカー場 | 
| 10/13(土) | 17:00 | 国際武道大学 | ○3-0 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 10/19(土) | 13:00 | 筑波大学 | ●0-1 | 筑波大学 第一サッカー場 | 
| 10/23(水) | 18:00 | 日本大学 | ●0-1 | 日本大学 スポーツ日大アスレティックパーク稲城 | 
| 10/27(土) | 13:00 | 十文字学園女子大学 | △2-2 | 十文字学園女子大学 サッカーグラウンド | 
| 11/3(日) | 13:00 | 日本体育大学 | ●0-6 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 前期 | K.O. | 対戦相手 | 成績 | 会場 | 
| 4/13(土) | 13:00 | 帝京平成大学 | △1-1 | 帝京平成大学 千葉キャンパスうるいどサッカー場 | 
| 4/20(土) | 13:00 | 国士舘大学 | ○3-0 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 4/27(土) | 16:00 | 山梨学院大学 | △0-0 | 山梨学院大学 川田ツインサッカー場 | 
| 5/4(土) | 14:00 | 神奈川大学 | 〇2-1 | 神奈川大学 中山キャンパス総合??????? | 
| 5/12(日) | 13:00 | 日本大学 | ○3-0 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 5/18(土) | 18:00 | 東洋大学 | ●2-4 | 東洋大学 朝霞キャンパスサッカー場 | 
| 5/26(日) | 14:00 | 早稲田大学 | ●1-3 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 6/1(土) | 17:00 | 国際武道大学 | ○2-0 | 国際武道大学 サッカー場 | 
| 6/8(土) | 13:00 | 筑波大学 | △0-0 | 新皇冠体育坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 6/15(土) | 13:00 | 十文字学園女子大学 | ●0-1 | 新皇冠体育 坂戸キャンパス第3グラウンド | 
| 6/23(日) | 18:30 | 日本体育大学 | ●0-1 | 日本体育大学 横浜?健志台キャンパスサッカー場 | 
関東大学女子サッカー連盟
https://juwfa-kanto.jp/