スケジュール -サッカー部-
2021
第95回 関東大学サッカーリーグ2部【TOP】
| 前 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 日 程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
| 1 | 4/4(日) | 11:30 | 日本大学 | ●1-2 | ※ |
| 2 | 4/11(日) | 11:30 | 関東学院大学 | ○1-0 | ※ |
| 3 | 4/24(土) | 14:00 | 中央大学 | ●1-2 | ※ |
| 4 | 4/27(火) | 17:30 | 専修大学 | ○5-1 | ※ |
| 5 | 5/1(土) | 14:00 | 産業能率大学 | ○3-0 | ※ |
| 6 | 5/15(土) | 11:30 | 東京学芸大学 | ○3-0 | 江戸川区陸上競技場 |
| 7 | 6/23(水) | 15:00 | 東海大学 | ○3-0 | ※5/30(日)延期代替試合 |
| 8 | 6/6(日) | 11:30 | 日本体育大学 | △1-1 | ※ |
| 9 | 6/12(土) | 14:00 | 神奈川大学 | ○3-0 | 千葉県総合スポーツセンター 東総運動場 |
| 10 | 6/20(日) | 14:00 | 東洋大学 | ※ | |
| 11 | 6/27(日) | 15:30 | 立教大学 | ○2-1 | ※ |
|
※一部会場を除き無観客試合となります。インターネットによるリモート観戦を予定しております。 |
|||||
| 後 期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 節 | 日 程 | 時間 | 対戦相手 | 試合結果 | 会場 |
| 12 | 9/8(水) | 16:00 | 産業能率大学 | △1-1 | ※7/31(土)延期代替試合 |
| 13 | 9/29(水) | 16:00 | 関東学院大学 | 〇2-1 |
※8/28(土)再延期代替試合 |
| 14 | 9/15(水) | 16:00 | 立教大学 | △0-0 | ※8/14(土)延期代替試合 |
| 15 | 9/12(日) | 14:00 | 日本体育大学 | 〇2-1 | ※ |
| 16 | 10/13(水) | 17:00 | 専修大学 | 〇2-1 | ※9/18(土)延期代替試合 |
| 17 | 9/26(日) | 11:00 | 日本大学 | △0-0 | ※ |
| 18 | 10/3(日) | 14:00 | 東海大学 | 〇1-0 | ※ |
| 19 | 10/10(日) | 14:00 | 東京学芸大学 | △1-1 | ※ |
| 20 | 10/16(土) | 14:00 | 神奈川大学 | 〇3-2 | ※ |
| 21 | 10/24(日) | 14:00 | 中央大学 | 〇3-0 | ※ |
| 22 | 10/30(土) |
11:00 |
東洋大学 | ●0-1 | AGFフィールド |
|
※一部会場を除き無観客試合となります。インターネットによるリモート観戦を予定しております。 |
|||||