スケジュール -硬式野球部-
2017
2017年度 東京新大学野球連盟 秋季リーグ戦日程表
2017年08月23日更新
2017年度 東京新大学野球連盟 秋季リーグ戦日程表
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
1 | 8/31 | 木 | 大田 | 共栄大-杏林大 | 創価大-駿河台大 | - |
9/1 | 金 | 駿河台大-創価大 | 杏林大-共栄大 | - | ||
9/2 | 土 | - | - | - | ||
2 | 9/9 | 土 | 岩槻 | 東京国際大-駿河台大 | 流通経済大-杏林大 | - |
9/10 | 日 | 杏林大-流通経済大 | 駿河台大-東京国際大 | - | ||
9/11 | 月 | - | - | - | ||
3 | 9/16 | 土 | 県営大宮 | 共栄大-流通経済大 | 創価大-東京国際大 | 杏林大-駿河台大 |
9/17 | 日 | 東京国際大-創価大 | 駿河台大-杏林大 | 流通経済大-共栄大 | ||
9/18 | 月 | - | - | - | ||
4 | 9/23 | 土 | 龍ヶ崎市 | 共栄大-東京国際大 | 創価大-流通経済大 | - |
9/24 | 日 | 流通経済大-創価大 | 東京国際大-共栄大 | - | ||
9/25 | 月 | - | - | - | ||
5 | 9/30 | 土 | 岩槻 | 共栄大-駿河台大 | 創価大-杏林大 | - |
10/1 | 日 | 杏林大-創価大 | 駿河台大-共栄大 | - | ||
10/2 | 月 | - | - | - | ||
6 | 10/7 | 土 | 岩槻 | 東京国際大-杏林大 | 流通経済大-駿河台大 | - |
10/8 | 日 | 駿河台大-流通経済大 | 杏林大-東京国際大 | - | ||
10/9 | 月 | - | - | - | ||
7 | 10/16 | 月 | 大田 | 共栄大-創価大 | 東京国際大-流通経済大 | - |
10/17 | 火 | 流通経済大-東京国際大 | 創価大-共栄大 | - | ||
10/18 | 水 | - | - | - |
* 開 会 式: 8月31日(木) 9:30~ (大田スタジアム)
* 試合時間: 一日2試合の場合???第1試合 10:30 第2試合 13:30
一日3試合の場合???第1試合 9:00 第2試合 12:00 第3試合 15:00
* そ の 他: 左側のチームが1塁側のベンチに入り後攻、右側のチームが3塁側のベンチに入り先攻。
第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定する。
雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行う。
硬式野球部 夏季オープン戦日程表
2017年07月28日更新
2017年度 東京新大学野球連盟 春季リーグ戦日程表
2017年03月18日更新
2017年度 東京新大学野球連盟 春季リーグ戦日程表
週 | 月日 | 曜 | 球場 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 |
1 | 4/5 | 水 | 大田 | 創価大-杏林大 | 共栄大-駿河台大 | - |
4/6 | 木 | 駿河台大-共栄大 | 杏林大-創価大 | - | ||
4/7 | 金 | - | - | - | ||
2 | 4/15 | 土 | 岩槻 | 流通経済大-駿河台大 | 東京国際大-杏林大 | - |
4/16 | 日 | 杏林大-東京国際大 | 駿河台大-流通経済大 | - | ||
4/17 | 月 | - | - | - | ||
3 | 4/22 | 土 | 岩槻 | 創価大-流通経済大 | 共栄大-東京国際大 | - |
4/23 | 日 | 東京国際大-共栄大 | 流通経済大-創価大 | - | ||
4/24 | 月 | - | - | - | ||
4 | 4/29 | 土 | 岩槻 | 創価大-東京国際大 | 共栄大-流通経済大 | 杏林大-駿河台大 |
4/30 | 日 | 流通経済大-共栄大 | 駿河台大-杏林大 | 東京国際大-創価大 | ||
5/1 | 月 | - | - | - | ||
5 | 5/6 | 土 | 飯能市民 | 創価大-駿河台大 | 共栄大-杏林大 | - |
5/7 | 日 | 杏林大-共栄大 | 駿河台大-創価大 | - | ||
5/8 | 月 | - | - | - | ||
6 | 5/13 | 土 | 龍ヶ崎市 | 流通経済大-杏林大 | 東京国際大-駿河台大 | - |
5/14 | 日 | 駿河台大-東京国際大 | 杏林大-流通経済大 | - | ||
5/15 | 月 | - | - | - | ||
7 | 5/18 | 木 | 大田 | 創価大-共栄大 | 流通経済大-東京国際大 | - |
5/19 | 金 | 東京国際大-流通経済大 | 共栄大-創価大 | - | ||
5/20 | 土 | - | - | - |
* 開 会 式: 4月5日(水) 9:30~ (大田スタジアム)
* 試合時間: 一日2試合の場合???第1試合 10:30 第2試合 13:30
一日3試合の場合???第1試合 9:00 第2試合 12:00 第3試合 15:00
* そ の 他: 左側のチームが1塁側のベンチに入り後攻、右側のチームが3塁側のベンチに入り先攻。
第3戦(3日目)の球場、試合時間はその都度決定する。
雨天等により、4日以上になった場合は、連盟公認球場(流通経済大G又は創価大G)で行う。