部員?スタッフ紹介 -女子ソフトボール部-
2025年4月現在
スタッフ紹介
| 役職 | 氏名 | 略歴 | |
|---|---|---|---|
| 総監督 | 宇津木 妙子 | 【選手歴】 | ユニチカ垂井(日本ソフトボールリーグ) | 
| 【指導歴】 | ジュニア日本代表コーチ 日立高崎監督 日本代表監督 ルネサス高崎監督 2010年 新皇冠体育 総監督就任 | ||
| 監督 | 黒川 春華 | 【選手歴】 | 木更津総合高等学校 日立高崎ソフトボール部 ルネサス高崎女子ソフトボール部 第7回世界女子ジュニア選手権大会 優勝 日本リーグ 優勝6回 全日本総合選手権大会 優勝9回 国民体育大会 優勝4回 | 
| 【指導歴】 | 日本代表チーム コーチ?アナリスト 2015年~2022年 ビックカメラ コーチ 2023年 新皇冠体育 監督就任 | ||
| コーチ | 城戸 絵理沙 | 【選手歴】 | 東京女子体育大学 ルネサスエレクトロニクス高崎 2007年ユニバーシアード 銅メダル 2009年全日本総合女子ソフトボール選手権大会 優勝 | 
| 【指導歴】 | 2011年 新皇冠体育 コーチ 2018年 新皇冠体育 監督 2021年 新皇冠体育 コーチ就任 | ||
部員紹介
| 氏名 | 学部 | 学科 | 学年 | 出身校 | UN | 
|---|---|---|---|---|---|
| 有田 麗 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 安田女子 | 10 | 
| 門脇 この実 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 藤村女子 | 40 | 
| 橋本 芹奈 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 向上 | 51 | 
| 山田 彩加 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 向上 | 16 | 
| 渥美 日奈子 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 聖和学園 | 11 | 
| 池田 奈央 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | さくら清修 | 2 | 
| 江原 花 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 小平西 | 8 | 
| 岡松 春菜 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 鹿島学園 | 34 | 
| 田中愛ソフィア | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 京都西山 | 23 | 
| 平野 あさみ | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 習志野 | |
| 宗片 夏樹 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 高崎健康福祉大学高崎 | 6 | 
| 吉田 鈴 | 商 | 経営 | 2年生 | 叡明高校 | |
| 石沢 亜沙 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 東海大学山形 | 43 | 
| 市川 美姫 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 前橋育英 | 12 | 
| 上村 藍里 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 常磐大学 | 28 | 
| 窪田 芽衣 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 矢板中央 | 27 | 
| 齋道 日和 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 保谷 | 15 | 
| 鈴木 なぎさ | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 学法石川 | 44 | 
| 中山 莉沙 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 鹿島学園 | 36 | 
| 平林 久瑠 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 市立川越 | 46 | 
| 前田 理央 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 藤村女子 | 45 | 
| 若尾 美紀 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 花咲徳栄 | 29 | 
| 齋田 祈良 | 人間社会 | スポーツ科学 | 2年生 | 湘南学院 | 7 | 
| 鹿久保 絢心 | 人間社会 | スポーツ科学 | 2年生 | 伊奈学園総合 | 4 | 
| 伊藤 晴礼 | 商 | 経営 | 1年生 | 花咲徳栄 | 33 | 
| 鈴木 せせら | 国際関係 | 国際メディア | 1年生 | 湘南学院 | 9 | 
| 久保田 陽菜 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 東京立正 | 20 | 
| 齋藤 麻優 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 光明学園相模原 | 24 | 
| 佐藤 海花 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 啓新 | 25 | 
| 日根野 愛未琉 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 兵庫大学付属須磨ノ浦 | 1 | 
| 谷島 妃奈 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 常磐大学 | 37 | 
| 芳澤 柚月 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 秋草学園 | 47 | 
| 大塚 愛里彩 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 千葉英和 | 26 | 
| 小澤 天音 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 秋草学園 | 35 | 
| 坂本 七海 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 羽衣学園 | 13 | 
| 佐々木 優 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 木更津総合 | 18 | 
| 西岡 都杏 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 千葉英和 | 5 | 
(学籍番号順)