部員?スタッフ紹介 -女子ソフトボール部-
2024年6月現在
スタッフ紹介
役職 | 氏名 | 略歴 | |
---|---|---|---|
総監督 | 宇津木 妙子 | 【選手歴】 | ユニチカ垂井(日本ソフトボールリーグ) |
【指導歴】 | ジュニア日本代表コーチ 日立高崎監督
日本代表監督 ルネサス高崎監督 2010年 新皇冠体育 総監督就任 |
||
監督 | 黒川 春華 | 【選手歴】 | 木更津総合高等学校
日立高崎ソフトボール部 ルネサス高崎女子ソフトボール部 第7回世界女子ジュニア選手権大会 優勝 日本リーグ 優勝6回 全日本総合選手権大会 優勝9回 国民体育大会 優勝4回 |
【指導歴】 | 日本代表チーム コーチ?アナリスト
2015年~2022年 ビックカメラ コーチ 2023年 新皇冠体育 監督就任 |
||
コーチ | 城戸 絵理沙 | 【選手歴】 | 東京女子体育大学 ルネサスエレクトロニクス高崎 2007年ユニバーシアード 銅メダル 2009年全日本総合女子ソフトボール選手権大会 優勝 |
【指導歴】 | 2011年 新皇冠体育 コーチ
2018年 新皇冠体育 監督 2021年 新皇冠体育 コーチ就任 |
部員紹介
氏名 | 学部 | 学科 | 学年 | 出身高校 | UN |
---|---|---|---|---|---|
浅間 珠理 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 大宮東 | 38 |
井上 愛美 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 東海大学菅生 | |
篠原 琴音 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 神戸常盤女子 | 10 |
戸倉 紗希 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 神戸常盤女子 | 1 |
西内 ガブリエラ ゆみ | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 小平西 | 13 |
新田 愛実 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 山梨学院 | 24 |
堀田 葉月 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 東海大学菅生 | 46 |
両角 真光 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 長野商業 | 21 |
山坂 香織 | 人間社会 | 人間スポーツ | 4年生 | 藤村女子 | 33 |
有田 麗 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 安田女子 | 9 |
門脇 この実 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 藤村女子 | 40 |
橋本 芹奈 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 向上 | 51 |
山田 彩加 | 人間社会 | 人間スポーツ | 3年生 | 向上 | 16 |
渥美 日奈子 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 聖和学園 | 11 |
池田 奈央 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | さくら清修 | 2 |
江原 花 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 小平西 | 8 |
岡松 春菜 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 鹿島学園 | 35 |
田中愛ソフィア | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 京都西山 | 23 |
平野 あさみ | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 習志野 | 17 |
宗片 夏樹 | 人間社会 | 人間スポーツ | 2年生 | 高崎健康福祉大学高崎 | 6 |
吉田 鈴 | 商 | 経営 | 1年生 | 叡明高校 | |
石沢 亜沙 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 東海大学山形 | 43 |
市川 美姫 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 前橋育英 | 12 |
上村 藍里 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 常磐大学 | 28 |
窪田 芽衣 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 矢板中央 | 27 |
齋道 日和 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 保谷 | 15 |
澤田 梨華 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 四条畷学園 | 3 |
鈴木 なぎさ | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 学法石川 | 44 |
中山 莉沙 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 鹿島学園 | 47 |
平林 久瑠 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 市立川越 | 48 |
前田 理央 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 藤村女子 | 45 |
若尾 美紀 | 人間社会 | 人間スポーツ | 1年生 | 花咲徳栄 | 29 |
齋田 祈良 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 湘南学院 | 7 |
鹿久保 絢心 | 人間社会 | スポーツ科学 | 1年生 | 伊奈学園総合 | 4 |
(学籍番号順)