スポ`ツニュ`ス光何試の恷仟のニュ`スをごB初します
‐ウエイトリフティング/|晩云寄僥森x返愆鷸瓠‥徨睫截2定BA3指朕
2025定07埖11晩
及53指|晩云寄僥森ウエイトリフティングx返愆鷸瓩佩われ、溺徨は光Aで5兆が1了など竃した8兆畠Tが3了參貧の挫撹で2定BA3指朕の睫戞槻徨は睫4了となりました。
Y惚は參和のとおりです。
*晩殻2025定7埖4晩(署)゛6晩(晩)
*氏林餘h羨スポ`ツt栽センタ`
*Y惚
‐溺徨/睫截2定BA3指朕
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溺徨 | 49kg | 畢弥 戦 | 繁g芙氏 | 4定 | 71kg 2了 | 92kg 1了 | 163kg 1了 |
; | 55kg | 芦何 錬胆 | 繁g芙氏 | 4定 | 90kg☆ 1了 | 108kg☆ 1了 | 198kg☆ 1了 |
; | ; | 防硫 h椎 | 繁g芙氏 | 1定 | 76kg 2了 | 92kg 3了 | 168kg 3了 |
; | 59kg | 小勸 胆 | 繁g芙氏 | 3定 | 76kg 2了 | 104kg 1了 | 180kg 2了 |
; | 64kg | 杢 栂栂 | 繁g芙氏 | 3定 | 40kg 3了 | 40kg 3了 | 80kg 3了 |
; | 71kg | |寒 栂 | 繁g芙氏 | 4定 | 86kg 1了 | 111kg 1了 | 197kg 1了 |
; | 76kg | 防髻∴嶇 | 繁g芙氏 | 4定 | 85kg 1了 | 105kg 1了 | 190kg 1了 |
; | 81kg | m 竸參 | 繁g芙氏 | 2定 | 90kg 1了 | 116kg 1了 | 206kg 1了 |
☆抓鷸痂帯h、☆擺麪仟h
‐槻徨/睫4了
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槻徨 | 61kg | 防弥 雀旋 | 繁g芙氏 | 3定 | 117kg 2了 | 141kg 3了 | 258kg 3了 |
; | 67kg | 寒D 囘 | 繁g芙氏 | 4定 | 117kg 3了 | 145kg 3了 | 262kg 4了 |
; | 73kg | 徨 匆 | 繁g芙氏 | 1定 | 116kg 5了 | 133kg 5了 | 249kg 5了 |
; | 96kg | \云 争匆 | 繁g芙氏 | 1定 | 121kg 6了 | 155kg 4了 | 276kg 4了 |
; | ; | 式寒 苻繁 | 繁g芙氏 | 3定 | 120kg 7了 | 151kg 5了 | 271kg 6了 |
; | 102kg | m埆 俛i | 繁g芙氏 | 3定 | 132kg 2了 | 166kg 3了 | 298kg 3了 |
; | ; | 寒笥 柤 | 繁g芙氏 | 3定 | 120kg 7了 | 152kg 6了 | 272kg 7了 |
; | 109kg | 廉弥 賓文 | 繁g芙氏 | 4定 | 145kg 2了 | 176kg 3了 | 321kg 3了 |
; | ; | 念弥 仟 | 繁g芙氏 | 4定 | 136kg 5了 | 170kg 5了 | 304kg 5了 |
; | +109kg | 賠邦 草} | 繁g芙氏 | 3定 | 136kg 2了 | 171kg 3了 | 307kg 3了 |
參貧
哈きAき、鮅をよろしくおいいたします。
