スポ`ツニュ`ス光何試の恷仟のニュ`スをごB初します
‐ウエイトリフティング/|晩云僥伏繁x返愆鷸瓠|晩云僥伏仟繁x返愆鷸
2024定10埖23晩
新皇冠体育6定業及48指|晩云僥伏ウエイトリフティング繁x返愆鷸瓠及21指|晩云僥伏ウエイトリフティング仟繁x返愆鷸瓩乏しました。6兆のx返が光Aで戮掘△修猟敕徨55kgで戮靴辛熟対煮x返繁g芙氏僥何3定が恷倔x返pにx竃されるなど試Sをせました。
Y惚は參和のとおりです。
*晩殻2024定10埖18晩(署)゛20晩(晩)
*氏哉娜彰麪伏麗Y坿親僥何悶圄^(舞栂寒h儲g偏)
*Y惚及48指|晩云僥伏ウエイトリフティング繁x返愆鷸
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槻徨 | 89kg | 叔塁 況 | 繁g芙氏 | 2定 | 95kg | 118kg | 213kg 9了 |
; | 96kg | 式寒 苻繁 | 繁g芙氏 | 2定 | 117kg | 150kg | 267kg 6了 |
; | 102kg | 寒笥 柤 | 繁g芙氏 | 2定 | 115kg | 145kg | 260kg 8了 |
; | +109kg | 賠邦 草} | 繁g芙氏 | 2定 | 130kg | 163kg | 293kg 2了 |
; | ; | mD 括 | 繁g芙氏 | 3定 | 103kg | 142kg | 245kg 3了 |
溺徨 | 55kg | 表和 丶煮 | 繁g芙氏 | 3定 | 73kg | 90kg | 163kg 1了
恷倔x返p |
; | 64kg | 寄u 暖畔雑 | 繁g芙氏 | 4定 | 81kg | 100kg | 181kg 1了 |
; | ; | 杢 栂栂 | 繁g芙氏 | 2定 | 80kg | 94kg | 174kg 2了 |
; | 76kg | 防髻∴嶇 | 繁g芙氏 | 3定 | 82kg | 102kg | 184kg 1了 |
; | 81kg | 斡惜 寡戦 | 繁g芙氏 | 4定 | 83kg | 113kg | 196kg 1了 |
*Y惚及21指|晩云僥伏ウエイトリフティング仟繁x返愆鷸
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槻徨 | 67kg | {消 | 繁g芙氏 | 1定 | 100kg | 117kg | 217kg 2了 |
; | 81kg | 岑廷 拶牽 | 斌 | 1定 | 104kg | 120kg | 224kg 5了 |
; | 89kg | 卆弥 佚孅 | 繁g芙氏 | 1定 | 103kg | 145kg | 248kg 1了 |
; | ; | 弥 埓 | 斌 | 1定 | 96kg | 120kg | 216kg 4了 |
; | 96kg | 眉貧 薦来 | 繁g芙氏 | 1定 | 100kg | 123kg | 223kg 3了 |
溺徨 | 76kg | m 竸參 | 繁g芙氏 | 1定 | 77kg | 100kg | 177kg 1了 |
參貧
哈きAき、鮅をよろしくおいいたします。