スポ`ツニュ`ス光何試の恷仟のニュ`スをごB初します
‐ウエイトリフティング/|晩云寄僥森x返愆鷸
2024定07埖01晩
|晩云寄僥森x返愆鷸瓩佩われ、溺徨は光Aで5兆が1了など竃した8兆畠Tが3了參貧の挫撹で2定ぶりの睫戞槻徨は睫4了となりました。
Y惚は參和のとおりです。
及52指|晩云寄僥森ウエイトリフティングx返愆鷸
*晩殻2024定6埖28晩(署)゛6埖30晩(晩)
*氏哉娜彰麪伏麗Y坿親僥何悶圄^(舞栂寒h儲g偏)
*Y惚
‐溺徨/睫
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溺徨 | 45kg | 弥 喇暇 | 繁g芙氏 | 1定 | 61kg | 77kg | 138kg 1了 |
; | 49kg | 芦何 錬胆 | 繁g芙氏 | 3定 | 83kg☆ | 97kg | 180kg☆ 1了 |
; | ; | 畢弥 戦 | 繁g芙氏 | 3定 | 71kg | 94kg | 165kg 2了 |
; | 59kg | 小勸 胆 | 繁g芙氏 | 2定 | 76kg | 95kg | 171kg 3了 |
; | 64kg | 寄u 暖畔雑 | 斌 | 4定 | 79kg | 97kg | 176kg 3了 |
; | 71kg | |寒 栂 | 繁g芙氏 | 3定 | 100kg☆ | 128kg☆ | 228kg☆ 1了 |
; | 76kg | m 竸參 | 繁g芙氏 | 1定 | 86kg | 115kg | 201kg 1了 |
; | 81kg | 斡惜 寡戦 | 繁g芙氏 | 4定 | 83kg | 106kg | 189kg 1了 |
☆抓麪仟h、☆擺鷸痂帯h
‐槻徨/睫4了
☆燕は罪にスライドできます
A | x返 | 僥何 | 僥定 | Snach | C&J | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
槻徨 | 61kg | 防弥 雀旋 | 繁g芙氏 | 2定 | 113kg | 140kg | 253kg 3了 |
; | 67kg | 寒D 囘 | 繁g芙氏 | 3定 | 121kg | 150kg | 271kg 1了 |
; | ; | 鯡錙〇龍 | 繁g芙氏 | 2定 | 102kg | 126kg | 228kg 7了 |
; | 73kg | 恃何 x | 繁g芙氏 | 4定 | 123kg | 157kg | 280kg 2了 |
; | 89kg | 式寒 苻繁 | 繁g芙氏 | 2定 | 122kg | 153kg | 275kg 6了 |
; | 96kg | 恃?直 | 繁g芙氏 | 4定 | 127kg | 155kg | 282kg 4了 |
; | 102kg | 寒笥 柤 | 繁g芙氏 | 2定 | 122kg | 147kg | 269kg 8了 |
; | ; | m埆 俛i | 繁g芙氏 | 2定 | ho | 152kg | ho |
; | 109kg | 廉弥 賓文 | 繁g芙氏 | 3定 | 145kg | 174kg | 319kg 2了 |
; | +109kg | 賠邦 草} | 繁g芙氏 | 2定 | 133kg | 170kg | 303kg 4了 |
參貧
哈きAき、鮅をよろしくおいいたします。