スポーツニュース各部活の最新のニュースをご紹介します
【アーチェリー】関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会 予選
2023年08月10日
8月2日(水)から8月4日(金)にかけて、
「2023年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会 予選」が
東京都江東区の夢の島公園アーチェリー場にて開催されました。
本学からは男女合計21名が出場し、以下の14名が本戦への出場権を獲得いたしました。
【結果】
順位 | 名前 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|
7位 | 木村 優斗 | 1年 | 650点 |
32位 | 山口 蒼生 | 4年 | 627点 |
35位 | 河﨑 洸輝 | 1年 | 624点 |
51位 | 佐藤 利紀 | 3年 | 602点 |
67位 | 我妻 奈知 | 3年 | 592点 |
71位 | 原 冬馬 | 4年 | 589点 |
80位 | 原 由悟 | 2年 | 584点 |
85位 | 関口 楽人 | 2年 | 582点 |
97位 | 宮本 マコト | 4年 | 577点 |
順位 | 名前 | 学年 | 得点 |
---|---|---|---|
19位 | 肥沼 美幸 | 2年 | 619点 |
57位 | 小野寺 沙々音 | 3年 | 566点 |
59位 | 野村 綾音 | 2年 | 564点 |
68位 | 直井 明日香 | 3年 | 557点 |
78位 | 柴田 渚月 | 1年 | 545点 |
詳細は以下のリンクをご参照ください
引き続きアーチェリー部への応援をよろしくお願いいたします。
- 関連情報