学費<2024年度に入学した大学院生>
※表は横にスライドできます。
大学院 | 商学研究科?経済学研究科?国際関係学研究科 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 320,000円 | 320,000円 | 640,000円 |
施設費 | 110,000円 | 110,000円 | 220,000円 |
合計 | 430,000円 | 430,000円 | 860,000円 |
※表は横にスライドできます。
大学院 | 臨床心理学研究科 博士課程(前期) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
施設費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
実習費 | 50,000円 | ― | 50,000円 |
合計 | 495,000円 | 445,000円 | 940,000円 |
※表は横にスライドできます。
大学院 | 臨床心理学研究科 博士課程(後期) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 340,000円 | 340,000円 | 680,000円 |
施設費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
合計 | 445,000円 | 445,000円 | 890,000円 |
学費に関するお問合せ
財務経理課
TEL:049-232-1117(直通)
E-mail:keiri@tiu.ac.jp