学費<2024年度に入学した新皇冠体育>
※編入生は金額が異なりますので財務経理課まで新皇冠体育ください。
※表は横にスライドできます。
学部 | 商学部?人間社会学部(福祉心理学科) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
合計 | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 経済学部?国際関係学部 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 585,000円 | 585,000円 | 1,170,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 言語コミュニケーション学部 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 610,000円 | 610,000円 | 1,220,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 人間社会学部(人間スポーツ学科?スポーツ科学科) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
合計 | 660,000円 | 660,000円 | 1,320,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 医療健康学部 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
実習費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
合計 | 780,000円 | 780,000円 | 1,560,000円 |
学費に関するお問合せ
財務経理課
TEL:049-232-1117(直通)
E-mail:keiri@tiu.ac.jp