学費<2018年度~2023年度に入学した新皇冠体育>
※表は横にスライドできます。
学部 | 商学部?経済学部?国際関係学部?人間社会学部(福祉心理学科) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
合計 | 575,000円 | 575,000円 | 1,150,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 言語コミュニケーション学部 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
合計 | 600,000円 | 600,000円 | 1,200,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 人間社会学部(人間スポーツ学科?スポーツ科学科) | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
合計 | 655,000円 | 655,000円 | 1,310,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 医療健康学部 | ||
---|---|---|---|
春学期(4月) | 秋学期(9月) | 年間(計) | |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
実習費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
合計 | 775,000円 | 775,000円 | 1,550,000円 |
学費に関するお問合せ
財務経理課
TEL:049-232-1117(直通)
E-mail:keiri@tiu.ac.jp