学費(学部)
<初年度納入金2025年度>
※表は横にスライドできます。
学部 | 商学部?人間社会学部(福祉心理学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
合計 | 830,000円 | 580,000円 | 1,410,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 経済学部?国際関係学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 835,000円 | 585,000円 | 1,420,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 言語コミュニケーション学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 860,000円 | 610,000円 | 1,470,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 人間社会学部(人間スポーツ学科?スポーツ科学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
合計 | 910,000円 | 660,000円 | 1,570,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 医療健康学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
実習費 | 120,000円 | 120,000円 | 240,000円 |
合計 | 1,030,000円 | 780,000円 | 1,810,000円 |
※上記金額の他、入学手続時に同窓会会費40,000円(一括)が必要となります。
※特定の科目(教職課程等の各関係科目)を履修する場合は、入学後に別途費用が必要となります。
※2年次以降の学費は、上表から入学金を除いた授業料?施設費?実習費(医療健康学部のみ)になります。
※1年次秋学期以降の学費納入については、口座振替となります。詳しくは、入学後にご案内します。