学費(学部)
<初年度納入金2025年度>
※表は横にスライドできます。
学部 | 商学部?人間社会学部(福祉心理学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
合計 | 830,000円 | 580,000円 | 1,410,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 経済学部?国際関係学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 | 850,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 835,000円 | 585,000円 | 1,420,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 言語コミュニケーション学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設費 | 160,000円 | 160,000円 | 320,000円 |
合計 | 860,000円 | 610,000円 | 1,470,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 人間社会学部(人間スポーツ学科?スポーツ科学科) | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間(計) | |
入学金 | 250,000円 | - | 250,000円 |
授業料 | 455,000円 | 455,000円 | 910,000円 |
施設費 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 |
合計 | 910,000円 | 660,000円 | 1,570,000円 |
※表は横にスライドできます。
学部 | 医療健康学部 | ||
---|---|---|---|
入学手続時 | 秋学期 | 年間( |